|
| PropertyVelocityAutoCorrelationFunction (std::size_t numberOfComponents, std::size_t numberOfParticles, std::size_t numberOfBuffersVACF, std::size_t bufferLengthVACF, std::size_t sampleEvery, std::size_t writeEvery) |
|
void | addSample (std::size_t currentCycle, const std::vector< Component > &components, const std::vector< std::size_t > &numberOfMoleculesPerComponent, std::vector< Molecule > &molecules) |
|
void | writeOutput (std::size_t systemId, const std::vector< Component > &components, const std::vector< std::size_t > &numberOfMoleculesPerComponent, double deltaT, std::size_t currentCycle) |
|
|
std::uint64_t | versionNumber {1} |
|
std::size_t | numberOfComponents |
|
std::size_t | numberOfParticles |
|
std::size_t | numberOfBuffersVACF |
|
std::size_t | bufferLengthVACF |
|
std::size_t | sampleEvery |
|
std::size_t | writeEvery |
|
std::vector< std::vector< double3 > > | originVACF |
|
std::vector< std::vector< double3 > > | originOnsagerVACF |
|
std::vector< std::vector< std::vector< double4 > > > | acfVACF |
|
std::vector< std::vector< std::vector< std::vector< double4 > > > > | acfOnsagerVACF |
|
std::vector< std::vector< double4 > > | accumulatedAcfVACF |
|
std::vector< std::vector< std::vector< double4 > > > | accumulatedAcfOnsagerVACF |
|
std::vector< std::int64_t > | countVACF |
|
std::size_t | countAccumulatedVACF |
|
std::vector< double3 > | sumVel |
|
The documentation for this struct was generated from the following file:
- src/raspakit/properties/velocity_autocorrelation_function.ixx